2020 год
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МО СП «АРШАН», ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2020 г. ПО 31.12.2020 г.
Фамилия, имя, отчество
Должность
|
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход
за 2020 год (руб) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретаемого имущества, источники) | |||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь
(кв.м.) |
Страна
расположения |
Вид объектов недвижимости | Площадь
(кв.м.) |
Страна
расположения |
651873,70 | ||||||
Баярова Соелма Баяровна
Главный специалист |
Земельный участок под ИЖС | 600 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 16000 | Россия | ||||||
Земельный участок
(вид собственности: индивид) |
99937 | Россия | Жилой дом (вид собственности: индивид) | 110 | Россия | |||||||
Земельный участок
(вид собственности: индивид) |
805 | Россия | ||||||||||
Бузаева Оксана Анатольевна
Главный специалист |
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 150221 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 20000 | Россия | Тойота Ипсум 2001 г. | 268588,20 | ||||
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 550007 | Россия | Жилой дом (вид собственности: индивид) | 120 | Россия | |||||||
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 200000 | Россия | ||||||||||
Квартира (вид собственности: индивид) | 64,6 | Россия | Ипотека | |||||||||
Супруг | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 150221 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 20000 | Россия | ||||||
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 550007 | Россия | Жилой дом (вид собственности: индивид) | 120 | Россия | |||||||
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/15) | 200000 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетние дети (дочь) | — | — | — | Земельный участок под ИЖС | 20000 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 120 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетние дети (сын) | — | — | — | Земельный участок под ИЖС | 20000 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 120 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетние дети (дочь) | Земельный участок под ИЖС | 20000 | Россия | |||||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 120 | Россия | ||||||||||
Сороковикова Евгения Георгиевна
Ведущий Специалист
|
Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
600
|
Россия
|
—
|
—
|
—
|
TOYOTA VISTA, 2002 г.
|
464789,48 | ||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 52,8 | Россия | ||||||||||
Сагалуева Елена Сергеевна
Специалист 1 разряда |
Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
500 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 10000 | Россия | TOYOTA Allion, 2002 г.
|
553656,81 | Кредит Банк ВТБ(ПАО) | |||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 110 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | — | — | Земельный участок под ИЖС | 10000 | Россия | 301858,21 | |||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 110 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетние дети (дочь) | — | — | — | Земельный участок под ИЖС | 10000 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 110 | Россия | ||||||||||
Убушеева Наталья Бадмаевна
Специалист 1 разряда (в декрете) |
Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 900 | Россия | 179703,20 | |||||
Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | Жилой дом (вид собственности: индивид) | 99 | Россия | |||||||
Супруг | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | — | — | — | 408366,32 | |||||
Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетние дети (сын) | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетние дети (сын) | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетние дети (сын) | — | — | — | Земельный участок (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 1500 | Россия | ||||||
Жилой дом (вид собственности: общая долевая собственность 1/4) | 73,5 | Россия | ||||||||||
Хамаганова Ирина Борисовна
Главный специалист |
Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
4000 | Россия | Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
4000 | Россия | Тойта Камри, 2006 г. | 630376,21 | ||||
Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
981 | Россия | Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
981 | Россия | |||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 72,5 | Россия | Жилой дом (вид собственности: индивид) | 72,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетние дети (сын) | Земельный участок (вид собственности: индивид)
|
4000 | Россия | |||||||||
Жилой дом (вид собственности: индивид) | 72,5 | Россия | ||||||||||